令和5年度 | 発行日 |
---|---|
bP | 令和 5年 4月25日 |
2 | 令和 5年 5月26日 |
3 | 令和 5年 6月26日 |
4 | 令和 5年 7月20日 |
5 | 令和 5年 8月28日 |
6 | 令和 5年 9月25日 |
号外 | 令和 5年10月12日 |
7 | 令和 5年 月 日 |
8 | 令和 5年 月 日 |
9 | 令和 5年 月 日 |
10 | 令和 6年 月 日 |
11 | 令和 6年 月 日 |
令和4年度 | 発行日 |
---|---|
bP | 令和 4年 4月28日 |
2 | 令和 4年 5月27日 |
3 | 令和 4年 6月28日 |
4 | 令和 4年 7月22日 |
5 | 令和 4年 8月26日 |
6 | 令和 4年 9月30日 |
7 | 令和 4年10月26日 |
8 | 令和 4年11月28日 |
9 | 令和 4年12月23日 |
10 | 令和 5年 1月27日 |
11 | 令和 5年 2月27日 |
〒017-0031
秋田県大館市上代野字八幡岱45
TEL.0186-48-5158
FAX.0186-48-6091