| 平日と土・日・祝日の運行時間及び一部運行ルートが変わります。 ご注意ください。 |
土・日・祝日と学校長期休校期間
中学生・高校生の方々は、学生証の掲示で片道500円!
部活や買物に格安で移動! ガンバレ!中高生!
※特別割引につき、回数券は使用出来ませんので、ご了承下さい。
| H22年12月1日 時刻改訂 | ||||||||
| 【平日 運行時刻】 但し、1/1〜1/3、8/13〜8/15、12/30〜12/31は土・日・祝日ダイヤで運行 |
||||||||
| 会社 | 秋北 | 秋北 | 中交 | 秋北 | 秋北 | 中交 | 運賃 | |
| 停留所 | ||||||||
| 能代 バスステーション |
6:50 | 8:00 | 9:30 | 13:00 | 14:30 | 17:45 | 秋田市内 まで 片道大人 900円 |
|
| 能代駅前 | 6:52 | 8:02 | 9:32 | 13:02 | 14:32 | 17:47 | ||
| 柳町新道 | 6:54 | 8:04 | 9:34 | 13:04 | 14:34 | 17:49 | ||
| 青葉園 | 6:56 | 8:06 | 9:36 | 13:06 | 14:36 | 17:51 | ||
| 長崎入口 | 6:59 | 8:09 | 9:39 | 13:09 | 14:39 | 17:54 | ||
| 浅内局前 | 7:05 | 8:15 | 9:45 | 13:15 | 14:45 | 18:00 | ||
| 運輸支局入口 | 7:53 | 9:03 | 10:33 | 14:03 | 15:33 | 18:48 | 降車専用 | |
| 幸町交番前 | 7:57 | 9:07 | 10:37 | 14:07 | 15:37 | 18:52 | ||
| 山王十字路 | 8:00 | 9:10 | 10:40 | 14:10 | 15:40 | 18:55 | ||
| 交通公社前 | 8:01 | 9:11 | 10:41 | 14:11 | 15:41 | 18:56 | ||
| 秋田駅前 | 8:03 | 9:13 | 10:43 | 14:13 | 15:43 | 18:58 | ||
| 県庁市役所前 | 8:13 | 9:23 | 10:53 | 14:23 | 15:53 | 19:08 | ||
| 山王交番前 | 8:15 | 9:25 | 10:55 | 14:25 | 15:55 | 19:10 | ||
| 会社 | 中交 | 秋北 | 秋北 | 中交 | 秋北 | 秋北 | 運賃 | |
| 停留所 | ||||||||
| 山王交番前 | 6:46 | 10:00 | 11:30 | 14:45 | 16:30 | 17:30 | 乗車専用 | |
| 県庁市役所前 | 6:48 | 10:02 | 11:32 | 14:47 | 16:32 | 17:32 | ||
| 秋田駅前 I乗場 |
6:58 | 10:12 | 11:42 | 14:57 | 16:42 | 17:45 | ||
| 交通公社前 | 7:00 | 10:14 | 11:44 | 14:59 | 16:44 | 17:50 | ||
| 山王十字路 | 7:01 | 10:15 | 11:45 | 15:00 | 16:45 | 17:51 | ||
| 幸町交番前 | 7:04 | 10:18 | 11:48 | 15:03 | 16:48 | 17:57 | ||
| 運輸支局入口 | 7:08 | 10:22 | 11:52 | 15:07 | 16:52 | 18:02 | ||
| 浅内局前 | 7:56 | 11:10 | 12:40 | 15:55 | 17:40 | 18:50 | 能代市内 まで 片道大人 900円 |
|
| 長崎入口 | 8:02 | 11:16 | 12:46 | 16:01 | 17:46 | 18:56 | ||
| 青葉園 | 8:05 | 11:19 | 12:49 | 16:04 | 17:49 | 18:59 | ||
| 柳町新道 | 8:07 | 11:21 | 12:51 | 16:06 | 17:51 | 19:01 | ||
| 能代駅前 | 8:09 | 11:23 | 12:53 | 16:08 | 17:53 | 19:03 | ||
| 能代 バスステーション |
8:11 | 11:25 | 12:55 | 16:10 | 17:55 | 19:05 | ||
| 小児運賃は半額となっております。 中交=秋田中央交通 秋北=秋北バス | ||||||||
| 【土・日・祝日 運行時刻】 但し 1/1〜1/3、8/13〜8/15、12/30〜12/31は土・日・祝日ダイヤで運行 |
||||||||
| 会社 | 秋北 | 秋北 | 中交 | 秋北 | 秋北 | 中交 | 運賃 | |
| 停留所 | ||||||||
| 能代 バスステーション |
6:50 | 8:00 | 9:30 | 13:00 | 14:30 | 17:45 | 秋田市内 まで 片道 900円 |
|
| 能代駅前 | 6:52 | 8:02 | 9:32 | 13:02 | 14:32 | 17:47 | ||
| 柳町新道 | 6:54 | 8:04 | 9:34 | 13:04 | 14:34 | 17:49 | ||
| 青葉園 | 6:56 | 8:06 | 9:36 | 13:06 | 14:36 | 17:51 | ||
| 長崎入口 | 6:59 | 8:09 | 9:39 | 13:09 | 14:39 | 17:54 | ||
| 浅内局前 | 7:05 | 8:15 | 9:45 | 13:15 | 14:45 | 18:00 | ||
| 黒岡入口 | 7:09 | 8:19 | 9:49 | ‖ | ‖ | ‖ | 800 円 |
|
| 大曲 | 7:14 | 8:24 | 9:54 | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 川尻 | 7:18 | 8:28 | 9:58 | ‖ | ‖ | ‖ | 700 円 |
|
| 二ツ森 | 7:21 | 8:31 | 10:01 | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 特急新屋敷 入口 |
7:24 | 8:34 | 10:04 | ‖ | ‖ | ‖ | 600 円 |
|
| 特急鹿渡 | 7:27 | 8:37 | 10:07 | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 運輸支局入口 | 8:00 | 9:10 | 10:40 | 14:03 | 15:33 | 18:48 | 降車専用 | |
| 幸町交番前 | 8:04 | 9:14 | 10:44 | 14:07 | 15:37 | 18:53 | ||
| 山王十字路 | 8:07 | 9:17 | 10:47 | 14:10 | 15:40 | 18:56 | ||
| 交通公社前 | 8:08 | 9:18 | 10:48 | 14:11 | 15:41 | 18:57 | ||
| 秋田駅前 I乗場 |
8:10 | 9:20 | 10:50 | 14:13 | 15:43 | 18:59 | ||
| 県庁市役所前 | 8:20 | 9:30 | 11:00 | 14:23 | 15:53 | 19:09 | ||
| 山王交番前 | 8:22 | 9:32 | 11:02 | 14:25 | 15:55 | 19:11 | ||
| 会社 | 中交 | 秋北 | 秋北 | 中交 | 秋北 | 秋北 | 運賃 | |
| 停留所 | ||||||||
| 山王交番前 | 6:46 | 10:00 | 11:30 | 14:45 | 16:30 | 17:30 | 乗車専用 | |
| 県庁市役所前 | 6:48 | 10:02 | 11:32 | 14:47 | 16:32 | 17:32 | ||
| 秋田駅前 I乗場 |
6:58 | 10:12 | 11:42 | 14:57 | 16:42 | 17:45 | ||
| 交通公社前 | 7:00 | 10:14 | 11:44 | 14:59 | 16:44 | 17:50 | ||
| 山王十字路 | 7:01 | 10:15 | 11:45 | 15:00 | 16:45 | 17:51 | ||
| 幸町交番前 | 7:04 | 10:18 | 11:48 | 15:03 | 16:48 | 17:57 | ||
| 運輸支局入口 | 7:08 | 10:22 | 11:52 | 15:07 | 16:52 | 18:02 | ||
| 特急鹿渡 | ‖ | ‖ | ‖ | 15:40 | 17:25 | 18:35 | 600 円 |
|
| 特急新屋敷 入口 |
‖ | ‖ | ‖ | 15:43 | 17:28 | 18:38 | ||
| 二ツ森 | ‖ | ‖ | ‖ | 15:46 | 17:31 | 18:41 | 700 円 |
|
| 川尻 | ‖ | ‖ | ‖ | 15:49 | 17:34 | 18:44 | ||
| 大曲 | ‖ | ‖ | ‖ | 15:53 | 17:38 | 18:48 | 800 円 |
|
| 黒岡入口 | ‖ | ‖ | ‖ | 15:58 | 17:43 | 18:53 | ||
| 浅内局前 | 7:56 | 11:10 | 12:40 | 16:02 | 17:47 | 18:57 | 能代市内 まで 片道 900円 |
|
| 長崎入口 | 8:02 | 11:16 | 12:46 | 16:08 | 17:53 | 19:03 | ||
| 青葉園 | 8:05 | 11:19 | 12:49 | 16:11 | 17:56 | 19:06 | ||
| 柳町新道 | 8:07 | 11:21 | 12:51 | 16:13 | 17:58 | 19:08 | ||
| 能代駅前 | 8:09 | 11:23 | 12:53 | 16:15 | 18:00 | 19:10 | ||
| 能代 バスステーション |
8:11 | 11:25 | 12:55 | 16:17 | 18:02 | 19:12 | ||
| 小児運賃は半額となっております。 中交=秋田中央交通 秋北=秋北バス | ||||||||