| 盛岡駅行き | 平成24年4月1日改正 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番 |
|||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | |||
| 秋北バス | 4:50 | 4:51 | 4:59 | 5:08 | 5:14 | 5:31 | 5:46 | 5:48 | 5:57 | 6:02 | 6:12 | 6:22 | 7:05 | 7:15 | |
| 秋北バス | 5:50 | 5:51 | 5:59 | 6:08 | 6:14 | 6:31 | 6:46 | 6:48 | 6:57 | 7:02 | 7:12 | 7:22 | 8:05 | 8:15 | |
| 秋北バス | 6:50 | 6:51 | 6:59 | 7:08 | 7:14 | 7:31 | 7:46 | 7:48 | 7:57 | 8:02 | 8:12 | 8:22 | 9:05 | 9:15 | |
| 秋北バス | 7:50 | 7:51 | 7:59 | 8:08 | 8:14 | 8:31 | 8:46 | 8:48 | 8:57 | 9:02 | 9:12 | 9:22 | 10:05 | 10:15 | |
| 秋北バス | 8:50 | 8:51 | 8:59 | 9:08 | 9:14 | 9:31 | 9:46 | 9:48 | 9:57 | 10:02 | 10:12 | 10:22 | 11:05 | 11:15 | |
| 秋北バス | 9:50 | 9:51 | 9:59 | 10:08 | 10:14 | 10:31 | 10:46 | 10:48 | 10:57 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 12:05 | 12:15 | |
| 岩手県交通 | 10:50 | 10:51 | 10:59 | 11:08 | 11:14 | 11:31 | 11:46 | 11:48 | 11:57 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 13:05 | 13:15 | |
| 岩手県北バス | 11:50 | 11:51 | 11:59 | 12:08 | 12:14 | 12:31 | 12:46 | 12:48 | 12:57 | 13:02 | 13:12 | 13:22 | 14:05 | 14:15 | |
| 秋北バス | 12:50 | 12:51 | 12:59 | 13:08 | 13:14 | 13:31 | 13:46 | 13:48 | 13:57 | 14:02 | 14:12 | 14:22 | 15:05 | 15:15 | |
| 岩手県北バス | 13:50 | 13:51 | 13:59 | 14:08 | 14:14 | 14:31 | 14:46 | 14:48 | 14:57 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 16:05 | 16:15 | |
| 岩手県北バス | 14:50 | 14:51 | 14:59 | 15:08 | 15:14 | 15:31 | 15:46 | 15:48 | 15:57 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 17:05 | 17:15 | |
| 岩手県北バス | 15:50 | 15:51 | 15:59 | 16:08 | 16:14 | 16:31 | 16:46 | 16:48 | 16:57 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 18:05 | 18:15 | |
| 岩手県北バス | 16:50 | 16:51 | 16:59 | 17:08 | 17:14 | 17:31 | 17:46 | 17:48 | 17:57 | 18:02 | 18:12 | 18:22 | 19:05 | 19:15 | |
| 岩手県北バス | 17:50 | 17:51 | 17:59 | 18:08 | 18:14 | 18:31 | 18:46 | 18:48 | 18:57 | 19:02 | 19:12 | 19:22 | 20:00 | 20:15 | |
| ○印…乗車のみ可 ◎…乗降車ともに可 △…降車のみ可 ただし「鹿角あんとらあ前」〜「鹿角花輪駅前」の区間のみのご利用は出来ません。 |
|||||||||||||||
|
お問い合わせ先 秋北バス(株)自動車営業部 TEL.0186-43-3010 |
||||||||||||||
| 大館駅行き | 平成24年4月1日改正 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番 |
||||||||||||||
| ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | |||
| 岩手県交通 | 7:20 | 7:25 | 8:06 | 8:16 | 8:21 | 8:31 | 8:41 | 8:44 | 8:59 | 9:16 | 9:22 | 9:31 | 9:40 | |
| 岩手県北バス | 8:20 | 8:25 | 9:06 | 9:16 | 9:21 | 9:31 | 9:41 | 9:44 | 9:59 | 10:16 | 10:22 | 10:31 | 10:40 | |
| 岩手県北バス | 9:40 | 9:45 | 10:26 | 10:36 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:04 | 11:19 | 11:36 | 11:42 | 11:51 | 12:00 | |
| 岩手県北バス | 10:40 | 10:45 | 11:26 | 11:36 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:04 | 12:19 | 12:36 | 12:42 | 12:51 | 13:00 | |
| 岩手県北バス | 11:40 | 11:45 | 12:26 | 12:36 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:04 | 13:19 | 13:36 | 13:42 | 13:51 | 14:00 | |
| 岩手県北バス | 12:40 | 12:45 | 13:26 | 13:36 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:04 | 14:19 | 14:36 | 14:42 | 14:51 | 15:00 | |
| 岩手県北バス | 13:40 | 13:45 | 14:26 | 14:36 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:04 | 15:19 | 15:36 | 15:42 | 15:51 | 16:00 | |
| 秋北バス | 14:40 | 14:45 | 15:26 | 15:36 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:04 | 16:19 | 16:36 | 16:42 | 16:51 | 17:00 | |
| 秋北バス | 15:40 | 15:45 | 16:26 | 16:36 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:04 | 17:19 | 17:36 | 17:42 | 17:51 | 18:00 | |
| 秋北バス | 16:40 | 16:45 | 17:26 | 17:36 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:04 | 18:19 | 18:36 | 18:42 | 18:51 | 19:00 | |
| 秋北バス | 17:40 | 17:45 | 18:26 | 18:36 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:04 | 19:19 | 19:36 | 19:42 | 19:51 | 20:00 | |
| 秋北バス | 18:40 | 18:45 | 19:26 | 19:36 | 19:41 | 19:51 | 20:01 | 20:04 | 20:19 | 20:36 | 20:42 | 20:51 | 21:00 | |
| 秋北バス | 19:40 | 19:45 | 20:26 | 20:36 | 20:41 | 20:51 | 21:01 | 21:04 | 21:19 | 21:36 | 21:42 | 21:51 | 22:00 | |
| 秋北バス | 20:40 | 20:45 | 21:26 | 21:36 | 21:41 | 21:51 | 22:01 | 22:04 | 22:19 | 22:36 | 22:42 | 22:51 | 23:00 | |
| ○印…乗車のみ可 ◎…乗降車ともに可 △…降車のみ可 ただし「鹿角あんとらあ前」〜「鹿角花輪駅前」の区間のみのご利用は出来ません。 |
||||||||||||||
|
お問い合わせ先 秋北バス(株)自動車営業部 TEL.0186-43-3010 |
|||||||||||||